جامعة دمنهور
Damanhour University
التخصصات المتاحة13
أقل نسبة قبول50%
رسوم السودانيين تبدأ من$900
تخفيض للسودانيين70%
عن جامعة دمنهور
جامعة دمنهور من جامعات حكومية، وتقع في دمنهور. تستقبل الطلاب الوافدين في 13 تخصصاً، وتتيح للطلاب السودانيين الدراسة برسوم مخفّضة وفق اللوائح المعمول بها.
الكليات والتخصصات والرسوم
| الكلية / التخصص | الحد الأدنى | الرسوم كاملة | رسوم السودانيين | تقديم |
|---|---|---|---|---|
| الطب البشري | 70% | $6٬000 | $1٬800 | قدّم |
| طب الفم والأسنان | 65% | $6٬000 | $1٬800 | قدّم |
| الصيدلة | 65% | $5٬000 | $1٬500 | قدّم |
| الطب البيطري | 60% | $4٬500 | $1٬350 | قدّم |
| التمريض | 50% | $4٬500 | $1٬350 | قدّم |
| الهندسة | 60% | $5٬000 | $1٬500 | قدّم |
| الحاسبات والمعلومات | 60% | $5٬000 | $1٬500 | قدّم |
| العلوم | 60% | $4٬500 | $1٬350 | قدّم |
| التجارة | 50% | $3٬000 | $900 | قدّم |
| التربية النوعية | 50% | $3٬000 | $900 | قدّم |
| الآداب | 50% | $3٬000 | $900 | قدّم |
| الحقوق | 50% | $3٬000 | $900 | قدّم |
| الإعلام | 65% | $3٬000 | $900 | قدّم |
الرسوم سنوية بالدولار الأمريكي وفق آخر دليل متاح لدينا، وقد تتغير بقرارات الجامعة. نؤكد لك الرسوم النهائية عند التقديم.
بوابة التقديم
